1. Inicio
  2. Productos
  3. Usos industriales
  4. Compresor de aire de presión alta

Compresor de aire de presión alta

Compresor de aire industrial / unidad de compresión de aire / bomba reciprocante

Presiones de operación
300PSI(2MPa) a 7300PSI(50Mpa)
2m3/min a 10m3/min

Aire/gas natural/nitrógeno/helio
Sistema integrado y diseño compacto

Máx. 160KW
Alta eficiencia y ahorro de energía

Compresor industrial
High Air ensambla compresores de alta presión y de pistón / reciprocantes, así como bombas de compresor de alta calidad para las presiones de 300PSI(2MPa) a 7300PSI(50MPa). La bomba es apta para la compresión de diversos gases, entre ellos, el aire, helio, nitrógeno y gas natural. Los compresores se utilizan para la producción de botellas PET, así como en estaciones hidroélectricas y en las industrias bélica, aeronáutica y de los hidrocarburos.

Medios
Compresor de aire
Compresor / potenciador de nitrógeno
Compresor / potenciador de hidrógeno
Compresor / potenciador de gas natural

Usos en la industria de los hidrocarburos
Investigación sísmica marítima
Prueba de tuberías
Servicio en pozo
Compensación motriz de la plataforma
Inyección de combustible
Arranque de pozo
Perforación con aire
Perforación subbalanceada
Perforación con tubo de conducción bobinado

Usos industriales
Estación hidroélectrica
Marina
Túneles de viento
Prueba de fuga
Soplado de botellas PET
Bomba y almacenamiento de estación hidroeléctrica
Militar

Modelo de 500bar a pedido

  • Remolque para compresor de aire de alta presión
    Motor dual y motor diesel

  • Potenciador de nitrógeno de alta presión´
    Presión de entrada, 90PsiG, presión de salida, 4800PsiG, 900m3/h.
    Arranque de pozo de nitrógeno´

  • Compresor diesel de alta presión
    Aire a 8m3/min o 3000Psi para investigación sísmica

Rango del compresor de aire de alta presión
Modelo Capacidad Operatividad máxima Etapas Cilindros Potencia del motor Dimensiones Peso

m3/min Presión (bar)

KW MM KG
HG 3/30 3.3 30 2 3 37 1800*950*1300 1000
HG 5/30 5 30 2 5 55 2200*1200*1440 1250
HG 6/30 6 30 2 5 75 2200*1200*1440 1350
HG 8/30 8 30 3 6


HG 10/30 10 30 3 6 110 3100*2000*1850 3750
HG 3/50 3 50 3 4 45 2200*1200*1440 1350
HG 4/50 4.25 50 3 4 55 2200*1200*1440 1450
HG 8/50 8 100 3 6 90 3100*2000*1850 3750
HG 10/50 10 100 3 6 110 3100*2000*1850 3750
HG 2/80 2 80 3 3 30 1800*950*1300 950
HG 2,5/80 2.5 80 3 3 37 1800*950*1300 980
HG 3/100 3 100 4 5 45 2000*1200*1400 1450
HG 4,5/100 4.5 100 4 5 75 2200*1200*1400 1550
HG 8/100 8 100 4 6 110 3100*2000*1850 3750
HG 10/100 10 100 4 6 132 3100*2000*1850 3750
HG 1,5/150 1.5 150 4 4 30 1800*950*1250 1050
HG 2/150 2 150 4 5 45 2200*1200*1500 1450
HG 3/150 3 150 4 5 55 2200*1200*1400 1350
HG 5/150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 3750
HG 8/150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 3750
HG 1,5/150 1.5 250 4 4 30 1800*950*1250 1050
HG 2/250 2 250 4 4 45 1800*950*1250 1150
HG 3/250 3 250 4 5 55 2200*1200*1400 1350
HG 5/250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 3750
HG 8/250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 3750
HG 1,5/150 1.5 350 4 4 30 1800*950*1250 1050
HG 2/350 2 350 4 4 45 1800*950*1250 1150
HG 2,5/80 2.5 350 5 5 75 2200*1200*1500 1450
HG 5/350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 3750
HG 8/350 8 350 5 6 160 3100*2000*1900 3750
HG 2,5/80 2.5 400 5 5 75 2200*1200*1500 1450
HG 6/400 6 400 5 6 110 3100*2000*1900 3750
Comentarios